Informacije, dogovor, rezervacije:
Recepcija Specijalne bolnice ”Sokobanja” – 018 830-104; 830-124; 830-144; 830-914
Odsek prijema i marketinga – 018 830-367
Šef odeska prijema i marketinga: Saša Đorović
Bolesnički dan – po osobi na dan
RB | SOBA | NOVI ZAVOD | SOKOGRAD | VILA BOTA |
1 | APARTMAN 1/1 | 5.300,00 | 5.300,00 | 5.300,00 |
2 | APARTMAN 1/2 | 4.720,00 | 4.720,00 | 4.720,00 |
3 | APARTMAN 1/3 | 4.550,00 | 4.550,00 | 4.550,00 |
4 | APARTMAN 1/4 | 4.030,00 | 4.030,00 | 4.030,00 |
5 | JEDNOKREVETNA SOBA 1/1 | 4.170,00 | – | 4.170,00 |
6 | DVOKREVETNA SOBA 1/2 | 3.510,00 | 3.510,00 | 3.510,00 |
7 | TROKREVETNA SOBA 1/3 | 3.100,00 | 3.270,00 | 3.100,00 |
8 | ČETVOROKREVETNA SOBA 1/4 | 2.660,00 | – | – |
Bolesnički dan podrazumeva:
- smeštaj u odgovarajućoj sobi, ishranu, dijetalnu ishranu (po preporuci lekara),
- pregled lekara specijaliste, ekg, spirometriju, inhalaciju, drenažu bronhija,
- edukaciju bolesnika, kupanje u bazenu, kupanje u amamu, fitness program.
U cene BO dana nije uračunato (naplaćuje se posebno):
- borivišna taksa
- osiguranje
CENE POST COVID REHABILITACIJE
RB | SOBA | NOVI ZAVOD | SOKOGRAD | VILA BOTA |
1 | APARTMAN 1/1 | 6.270,00 | 6.270,00 | 6.270,00 |
2 | APARTMAN 1/2 | 5.690,00 | 5.690,00 | 5.690,00 |
3 | APARTMAN 1/3 | 5.520,00 | 5.520,00 | 5.520,00 |
4 | APARTMAN 1/4 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
5 | JEDNOKREVETNA SOBA 1/1 | 5.140,00 | – | 5.140,00 |
6 | DVOKREVETNA SOBA 1/2 | 4.480,00 | 4.480,00 | 4.480,00 |
7 | TROKREVETNA SOBA 1/3 | 3.630,00 | 4.240,00 | 3.630,00 |
8 | ČETVOROKREVETNA SOBA 1/4 | 3.520,00 | – | – |
VRSTA USLUGE | PAKET 5 DANA | PAKET 10 DANA | PAKET 14 DANA | PAKET 21 DAN |
Individualni program Post Covid rehabilitacije i oporavka | 20.000,00 | 38.000,00 | 53.000,00 | 76.000,00 |
POST COVID REHABILITACIJA PODRAZUMEVA:
SMEŠTAJ U ODGOVARAJUĆOJ SOBI / ZA PAKETE SMEŠTAJ U DVOKREVETNOJ SOBI, ISHRANU, DIJETALNU ISHRANU, PREGLED LEKARA SPECIJALISTE, LEKARSKE VIZITE +24h DEŽURNU SLUŽBU, IZRADU INDIVIDUALNOG PLANA POST COVID REHABILITACIJE, MERENJE SATURACIJE O2, KRVNOG PRITISKA (TA) I PULSA, SLANU SOBU, INHALACIJU, HIDROTERAPIJU U HIPERTERMALNOJ ILI HIPOTERMALNOJ MINERALNOJ VODI (BAZEN ILI KADA), ŠESTOMINUTNI TEST (NA POČETKU I NA KRAJU REHABILITACIJE), VEŽBE DISANJA, KONDICIONE VEŽBE, SPIROMETRIJU, EKG.
U CENE POST COVID REHABILITACIJE NIJE URAČUNATO (NAPLAĆUJE SE POSEBNO):
1. BORAVIŠNA TAKSA
2. OSIGURANJE
Pansion – po osobi na dan
RB | SOBA | NOVI ZAVOD | SOKOGRAD | VILA BOTA | |
STAND. S | KOMFOR. S | ||||
1 | APARTMAN 1/1 | 5.090,00 | – | 4.710,00 | 4.710,00 |
2 | APARTMAN 1/2 | 4.430,00 | – | 4.430,00 | 4.430,00 |
3 | APARTMAN 1/3 | 3.940,00 | – | 3.940,00 | 3.940,00 |
4 | APARTMAN 1/4 | 3.440,00 | – | 3.440,00 | 3.440,00 |
5 | JEDNOKREVETNA SOBA 1/1 | 3.700,00 | – | – | – |
6 | DVOKREVETNA SOBA 1/2 | 3.330,00 | – | 3.330,00 | 3.330,00 |
7 | TROKREVETNA SOBA 1/3 | 2.900,00 | 2.450,00 | 3.110,00 | 2.900,00 |
8 | ČETVOROKREVETNA SOBA 1/4 | 2.450,00 | 2.450,00 | – | – |
Boravak dece koja ne koriste medicinske usluge
RB | DECA – UZRAST | smeštaj | hrana |
1 | Deca do 3 godine starosti | ne plaćaju (sa roditeljem u istom ležaju) | ne plaćaju |
2 | Deca od 3 do 7 godina starosti | ne plaćaju (sa roditeljem u istom ležaju) | 750,00 din. pansionska dečija hrana |
3 | Deca od 7 do 15 godina starosti | 50% punog pansiona (smeštaj i hrana) po cenovniku (sa roditeljem u istom ležaju) | |
4 | Deca od 7 do 15 godina starosti | 80% punog pansiona (smeštaj i hrana) po cenovniku (sopstveni ležaj) |
Pansion podrazumeva:
- smeštaj u odgovarajućoj sobi i ishranu (3 obroka).
Sve ostale usluge po želji pacijenta naplaćuju se po važećem cenovniku.
U cene pansiona nije uračunato (naplaćuje se posebno):
- borivišna taksa
- osiguranje
Prenoćište po osobi (do 3 noćenja)
RB | SOBA | NOVI ZAVOD | SOKOGRAD | VILA BOTA | |
STAND. S | KOMFOR. S | ||||
1 | APARTMAN 1/1 | 3.500,00 | – | 3.200,00 | 3.200,00 |
2 | APARTMAN 1/2 | 3.000,00 | – | 3.000,00 | 3.000,00 |
3 | APARTMAN 1/3 | 2.700,00 | – | 2.700,00 | 2.700,00 |
4 | APARTMAN 1/4 | 2.350,00 | – | 2.350,00 | 2.350,00 |
5 | JEDNOKREVETNA SOBA 1/1 | 2.400,00 | – | – | – |
6 | DVOKREVETNA SOBA 1/2 | 2.100,00 | – | 2.100,00 | 1.800,00 |
7 | TROKREVETNA SOBA 1/3 | 1.500,00 | 1.400,00 | 1.900,00 | 1.400,00 |
8 | ČETVOROKREVETNA SOBA 1/4 | 1.400,00 | 1.400,00 | – | – |
U cene prenoćišta nije uračunato (naplaćuje se posebno):
- borivišna taksa
- osiguranje
Cene lekarskih pregleda
RB | VRSTA USLUGE | Cena |
1 | Banjska lista | 2.000,00 |
2 | Specijalistički pregled | 2.500,00 |
3 | Pregled subspecijaliste | 2.700,00 |
4 | Pregled primarijusa | 2.800,00 |
5 | Pregled magistra medicinskih nauka | 2.900,00 |
6 | Pregled doktora i profesora medicinskih nauka | 3.000,00 |
7 | Kontrolni pregled | 2.000,00 |
8 | Drugo stručno mišljenje | 2.000,00 |
Cene tretmana u slanoj sobi
RB | VRSTA TRETMANA | Cena |
1 | Tretman za odrasle – 40 min. | 550,00 |
2 | Tretman za decu i mlade do 18 godina – 25 min. | 330,00 |
Deca do 12 godina idu uz pratnju jednog od roditelja ili odrasle osobe, koja ne plaća boravak u slanoj sobi uz dete.
Cena usluge – SLIM MANAGER
RB | VRSTA USLUGE | Cena |
1 | SLIM MANAGER – Analiza telesnog sastava, sa pregledom i predlogom lečenja | 2.200,00 |
Cene usluga – Wellness usluge
RB | VRSTA USLUGE | Cena |
1 | Kupanje – bazen “Novi zavod” – 1 tretman (30 min.) | 300,00 |
2 | Kupanje – bazen “Novi zavod” – 10 tretmana | 2.000,00 |
3 | Kupanje – bazen “Banjica” – 1 tretman (30 min.) | 300,00 |
4 | Kupanje – bazen “Banjica” – 10 tretmana | 2.000,00 |
5 | Kupanje – bazen “Amam” – 1 tretman (30 min.) | 500,00 |
6 | Kupanje – bazen “Amam” – 10 tretmana | 3.000,00 |
7 | Kupanje – bazen “Amam” sa banjskom listom – 1 tretman (3o min.) | 385,00 |
8 | Kupanje – bazen “Amam” sa banjskom listom – 10 tretmana | 2.750,00 |
9 | Kupanje – “Miloševa kada” u “Amam”-u – 1 tretman | 570,00 |
10 | Jacuzzi – 1 tretman | 670,00 |
11 | Jacuzzi – 10 tretmana | 5.600,00 |
12 | Biserna kupka – 1 tretman | 670,00 |
13 | Biserna kupka – 10 tretmana | 5.600,00 |
14 | Podvodna masaža | 900,00 |
15 | Masaža celog tela | 1.600,00 |
16 | Masaža celog tela aromatičnim uljima | 1.900,00 |
17 | Kraljevska masaža u 4 ruke (oktopod masaža) | 2.500,00 |
18 | Terapeutska fotelja (tele – maser) – 1 tretman | 580,00 |
19 | Terapeutska fotelja (tele- maser) – 10 tretmana | 4.840,00 |
20 | Sauna – 1 tretman | 600,00 |
21 | Sauna – 10 tretmana | 4.790,00 |
22 | Peloidoterapija (celo telo) – 1 tretman | 1.000,00 |
Cene usluga – Fitness i Aqua fitness, rekreacija
Fitness
RB | VRSTA USLUGE | Cena |
1 | 1 trening | 240,00 |
2 | 1 nedelja | 480,00 |
3 | 2 nedelje | 970,00 |
4 | 3 nedelje | 1.210,00 |
5 | 4 nedelje | 1.820,00 |
Aqua fitness
RB | VRSTA USLUGE | Cena |
1 | 1 trening | 240,00 |
2 | 1 nedelja | 480,00 |
3 | 2 nedelje | 970,00 |
4 | 3 nedelje | 1.210,00 |
5 | 4 nedelje | 1.820,00 |
Fitness i Aqua fitness
RB | VRSTA USLUGE | Cena |
1 | 1 trening | 400,00 |
2 | 1 nedelja | 600,00 |
3 | 2 nedelje | 1.100,00 |
4 | 3 nedelje | 1.820,00 |
5 | 4 nedelje | 2.420,00 |
Rekreacija
RB | VRSTA USLUGE | Cena |
1 | Bazen “Novi zavod” pojedinačno – 30 min. | 300,00 |
2 | Bazen “Novi zavod” pojedinačno 10 dana po 30 min. | 2.000,00 |
3 | Korišćenje sale “Novi zavod” – 1 sat | 600,00 |
4 | Korišćenje sportskih terena “Novi zavod” – 1 sat | 600,00 |
5 | Stoni tenis – 1 sat | 350,00 |